Đổi thẻ cào

- Hệ thống Auto đổi thẻ, mua thẻ và nạp rút tiền tự động 

-ACE CÓ FILE THẺ SLL (k sr cũng nhận) AD 0523169999 HỖ TRỢ CHO NHA !!!

- Khuyến khích anh chị em dùng gmail thật để bảo mật số dư.

- Tạo tài khoản lỗi, lỗi thẻ,tích hợp API ib zalo 0523169999  

- Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.

- Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ

- Không nhận API game bài, cổng game bài cố tình đấu api sẽ bị khóa

- Không nhận thẻ từ nguồn visa, thẻ tín dụng, thẻ lừa đảo ... phát hiện khóa vv


Lưu ý: Viettel cần điền đúng cả seri, điền sai seri khi lỗi sẽ bị xử lý chậm

 

Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng Tại đây

Form đổi thẻ:
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 12.6 % 14.6 % 13.6 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.1 % 13.1 %
Đại lý 12.5 % 14.5 % 13.5 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13 % 13 %
Nhà phân phối 12.4 % 14.4 % 13.4 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 12.9 % 12.9 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 14.9 % 14.9 % 14.9 % 12.9 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 9.9 % 17.4 %
Đại lý 14.8 % 14.8 % 14.8 % 12.8 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.8 % 17.2 %
Nhà phân phối 14.7 % 14.7 % 14.7 % 12.7 % 9.2 % 9.2 % 9.2 % 9.7 % 14.8 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 17.4 % 17.4 % 17.4 % 17.4 % 16.3 % 15.9 % 15.9 % 15.9 % 18.4 %
Đại lý 17.3 % 17.3 % 17.3 % 17.3 % 16.2 % 15.8 % 15.8 % 15.8 % 18.2 %
Nhà phân phối 17.2 % 17.2 % 17.2 % 17.2 % 16.1 % 15.7 % 15.7 % 15.7 % 19 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 20.4 % 20.4 % 20.4 % 20.4 % 20.4 % 20.4 % 20.4 % 20.4 % 14.5 %
Đại lý 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 20.3 % 14 %
Nhà phân phối 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 14 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 9.4 % 9.4 % 11.9 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 11.9 % 9.4 % 9.4 %
Đại lý 9.3 % 9.3 % 11.8 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 11.8 % 9.3 % 9.3 %
Nhà phân phối 9.2 % 9.2 % 11.7 % 9.2 % 9.2 % 9.2 % 11.7 % 9.2 % 9.2 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 18.2 % 11.9 % 18.2 % 11.9 % 11.9 % 11.9 % 18.2 % 11.9 % 11 %
Đại lý 18 % 11.8 % 18 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 18 % 11.8 % 23 %
Nhà phân phối 14 % 11.7 % 23 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 12 % 11.7 % 24 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 %
Đại lý 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 %
Nhà phân phối 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 % 13.2 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 9.4 % 9.4 % 25 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 9.4 %
Đại lý 9.3 % 9.3 % 24.7 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 %
Nhà phân phối 9.2 % 9.2 % 11 % 9.2 % 9.2 % 9.2 % 9.2 % 9.2 % 9.2 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master, Paypal, Coins, PM, Webmoney. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điện chỉ email của bạn.

Hãy đăng ký và xác thực tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi của TheDienTu. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ 24/7. Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ vui lòng chát trực tiếp trên web hoặc gửi email liên hệ.